Сдружение "Клуб 9000"
Статистика
Отрасли »
Региони »
Сертификационни организации »
Консултантски фирми »
За сертифицирани фирми
Брой на сертифицираните фирми по ISO 14001: 178
| Разпределение на сертифицираните фими по отрасли | ||
|---|---|---|
| 28 Строителство | 85 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 53 | |
| 34 Инженерни услуги | 50 | |
| 35 Други услуги | 31 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 17 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 17 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 12 | |
| 18 Машини и оборудване | 11 | |
| 39 Други социални услуги | 10 | |
| 33 Информационни технологии | 7 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 6 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 6 | |
| 23 Некласифицирано производство | 5 | |
| 24 Преработване | 3 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 3 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 2 | |
| 09 Печатници | 2 | |
| 36 Публична администрация | 2 | |
| 37 Образование | 1 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 1 | |
| 38 Здраве и социална дейности | 1 | |
| 20 Корабостроене | 1 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 1 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 1 | |
| 02 Мини и кариери | 1 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 1 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 1 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 1 | |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл
| Разпределение на сертифицираните фими по региони | ||
|---|---|---|
| София | 90 | |
| Варна | 33 | |
| Бургас | 11 | |
| Пловдив | 7 | |
| Стара Загора | 5 | |
| Перник | 4 | |
| Плевен | 3 | |
| Смолян | 3 | |
| Габрово | 3 | |
| Пазарджик | 2 | |
| Търговище | 2 | |
| Добрич | 2 | |
| Карлово | 1 | |
| Враца | 1 | |
| Русе | 1 | |
| Кърджали | 1 | |
| Ловеч | 1 | |
| Сливен | 1 | |
| Разград | 1 | |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен регионът
| Разпределение на сертифицираните фими по консултантски фирми | ||
|---|---|---|
| - | 125 | |
| Самостоятелно | 45 | |
| Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd. | 3 | |
| БУЛЛБРОКЕРС ЕООД | 1 | |
| Балтов Консулт ЕООД | 1 | |
| Иннова ООД | 1 | |
| Коис 2000 | 1 | |
| Старкс ЕООД | 1 | |