последна актуализация 21.10.2019
Брой на сертифицираните фирми по OHSAS 18001: 414
| София | 150 | |
| Варна | 48 | |
| Бургас | 29 | |
| Пловдив | 24 | |
| Стара Загора | 14 | |
| Русе | 12 | |
| Хасково | 12 | |
| Габрово | 10 | |
| Плевен | 9 | |
| Враца | 8 | |
| Перник | 8 | |
| Добрич | 7 | |
| Смолян | 6 | |
| Търговище | 6 | |
| Ямбол | 6 | |
| Велико Търново | 5 | |
| Сливен | 5 | |
| Кърджали | 4 | |
| Шумен | 4 | |
| Ловеч | 3 | |
| Разград | 3 | |
| Благоевград | 2 | |
| Кюстендил | 2 | |
| Карлово | 1 | |
| Пазарджик | 1 |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен региона