последна актуализация 06.10.2020
Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 1619
| София | 701 | |
| Варна | 190 | |
| Пловдив | 104 | |
| Бургас | 72 | |
| Стара Загора | 57 | |
| Русе | 35 | |
| Плевен | 33 | |
| Хасково | 33 | |
| Габрово | 32 | |
| Велико Търново | 30 | |
| Шумен | 28 | |
| Добрич | 27 | |
| Сливен | 23 | |
| Благоевград | 19 | |
| Смолян | 19 | |
| Ямбол | 19 | |
| Враца | 17 | |
| Перник | 17 | |
| Търговище | 15 | |
| Разград | 14 | |
| Ловеч | 13 | |
| Пазарджик | 13 | |
| Кърджали | 9 | |
| Видин | 7 | |
| Кюстендил | 5 | |
| Силистра | 3 | |
| Карлово | 2 | |
| Монтана | 1 |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен региона