последна актуализация 25.02.2019
Брой на сертифицираните фирми по ISO 27001: 97
| София | 81 | |
| Варна | 2 | |
| Велико Търново | 2 | |
| Бургас | 1 | |
| Габрово | 1 | |
| Пловдив | 1 | |
| Русе | 1 | |
| Сливен | 1 | |
| Смолян | 1 | |
| Стара Загора | 1 | |
| Хасково | 1 |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен региона