последна актуализация 06.10.2020
Брой на сертифицираните фирми по ISO 14001: 521
| София | 194 | |
| Варна | 52 | |
| Бургас | 31 | |
| Пловдив | 30 | |
| Стара Загора | 17 | |
| Русе | 15 | |
| Плевен | 12 | |
| Хасково | 12 | |
| Смолян | 11 | |
| Враца | 10 | |
| Перник | 10 | |
| Велико Търново | 9 | |
| Габрово | 9 | |
| Добрич | 9 | |
| Търговище | 8 | |
| Ямбол | 8 | |
| Сливен | 7 | |
| Ловеч | 6 | |
| Шумен | 5 | |
| Благоевград | 4 | |
| Кърджали | 4 | |
| Пазарджик | 4 | |
| Кюстендил | 3 | |
| Разград | 3 | |
| Карлово | 1 |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен региона