Сдружение "Клуб 9000"
Статистика
Отрасли »
Региони »
Сертификационни организации »
Консултантски фирми »
За сертифицирани фирми
Брой на сертифицираните фирми по OHSAS 18001: 153
| Разпределение на сертифицираните фими по отрасли | ||
|---|---|---|
| 28 Строителство | 85 | |
| 34 Инженерни услуги | 49 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 41 | |
| 35 Други услуги | 36 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 13 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 11 | |
| 18 Машини и оборудване | 11 | |
| 39 Други социални услуги | 8 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 6 | |
| 33 Информационни технологии | 4 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 4 | |
| 24 Преработване | 4 | |
| 23 Некласифицирано производство | 3 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 3 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 2 | |
| 09 Печатници | 2 | |
| 37 Образование | 1 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 1 | |
| 20 Корабостроене | 1 | |
| 05 Кожи и кожени изделия | 1 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 1 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 1 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 1 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 1 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 1 | |
| 02 Мини и кариери | 1 | |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл
| Разпределение на сертифицираните фими по региони | ||
|---|---|---|
| София | 74 | |
| Варна | 34 | |
| Бургас | 12 | |
| Стара Загора | 5 | |
| Пловдив | 4 | |
| Перник | 3 | |
| Габрово | 3 | |
| Смолян | 2 | |
| Плевен | 2 | |
| Добрич | 2 | |
| Шумен | 1 | |
| Ямбол | 1 | |
| Карлово | 1 | |
| Търговище | 1 | |
| Сливен | 1 | |
| Русе | 1 | |
| Враца | 1 | |
| Кърджали | 1 | |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен регионът
| Разпределение на сертифицираните фими по консултантски фирми | ||
|---|---|---|
| - | 104 | |
| Самостоятелно | 40 | |
| Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd. | 4 | |
| Балтов Консулт ЕООД | 1 | |
| Иннова ООД | 1 | |
| Коис 2000 | 1 | |
| Стик Консулт ООД | 1 | |
| Старкс ЕООД | 1 | |