Сдружение "Клуб 9000"
Статистика
Отрасли »
Региони »
Сертификационни организации »
Консултантски фирми »
За сертифицирани фирми
Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 611
| Разпределение на сертифицираните фими по отрасли | ||
|---|---|---|
| 34 Инженерни услуги | 185 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 161 | |
| 28 Строителство | 134 | |
| 35 Други услуги | 113 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 54 | |
| 33 Информационни технологии | 52 | |
| 18 Машини и оборудване | 38 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 33 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 29 | |
| 39 Други социални услуги | 26 | |
| 37 Образование | 26 | |
| 36 Публична администрация | 19 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 17 | |
| 23 Некласифицирано производство | 15 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 12 | |
| 09 Печатници | 11 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 8 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 8 | |
| 38 Здраве и социална дейности | 6 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 6 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 5 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 4 | |
| 02 Мини и кариери | 4 | |
| 25 Електроснабдяване | 3 | |
| 20 Корабостроене | 3 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 3 | |
| 08 Издателства | 3 | |
| 24 Преработване | 3 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 2 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 2 | |
| 13 Лекарствени средства | 2 | |
| 05 Кожи и кожени изделия | 1 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 1 | |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл
| Разпределение на сертифицираните фими по региони | ||
|---|---|---|
| София | 312 | |
| Варна | 107 | |
| Пловдив | 32 | |
| Бургас | 24 | |
| Шумен | 14 | |
| Стара Загора | 14 | |
| Плевен | 14 | |
| Добрич | 12 | |
| Пазарджик | 8 | |
| Велико Търново | 6 | |
| Перник | 6 | |
| Хасково | 6 | |
| Габрово | 6 | |
| Видин | 5 | |
| Враца | 4 | |
| Смолян | 4 | |
| Търговище | 4 | |
| Русе | 3 | |
| Кърджали | 3 | |
| Сливен | 3 | |
| Благоевград | 3 | |
| Карлово | 2 | |
| Ямбол | 2 | |
| Разград | 1 | |
| Ловеч | 1 | |
| Кюстендил | 1 | |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен регионът
| Разпределение на сертифицираните фими по консултантски фирми | ||
|---|---|---|
| - | 417 | |
| Самостоятелно | 144 | |
| Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd. | 13 | |
| ДОГИ ЕООД | 11 | |
| TQM Ltd. | 4 | |
| Дегри Консултинг ЕООД | 4 | |
| БУЛЛБРОКЕРС ЕООД | 3 | |
| Балтов Консулт ЕООД | 3 | |
| Старкс ЕООД | 2 | |
| Стик Консулт ООД | 2 | |
| Коис 2000 | 1 | |
| ADS Consult | 1 | |
| ДЖИ ПИ ЕЙ–ТВ ЕООД | 1 | |
| ИнтерКИТ консулт ЕООД | 1 | |
| Иннова ООД | 1 | |
| Бест куолити мениджмънт ООД | 1 | |
| Софконтрол Консулт ООД | 1 | |
| Кю Ей Си ООД | 1 | |