Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 492
| Разпределение на сертифицираните фими по отрасли | ||
|---|---|---|
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 115 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 102 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 74 | |
| 28 Строителство | 61 | |
| 35 Други услуги | 46 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 40 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 36 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 34 | |
| 18 Машини и оборудване | 32 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 31 | |
| 33 Информационни технологии | 21 | |
| 34 Инженерни услуги | 21 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 17 | |
| 13 Лекарствени средства | 16 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 12 | |
| 37 Образование | 11 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 11 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 9 | |
| 25 Електроснабдяване | 9 | |
| 30 Хотели и ресторанти | 8 | |
| 20 Корабостроене | 8 | |
| 09 Печатници | 5 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 5 | |
| 38 Здраве и социална дейности | 4 | |
| 39 Други социални услуги | 4 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 3 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 3 | |
| 05 Кожи и кожени изделия | 2 | |
| 02 Мини и кариери | 2 | |
| 24 Преработване | 2 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 2 | |
| 36 Публична администрация | 1 | |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл
| Разпределение на сертифицираните фими по региони | ||
|---|---|---|
| София | 228 | |
| Пловдив | 49 | |
| Варна | 45 | |
| Стара Загора | 22 | |
| Русе | 15 | |
| Бургас | 15 | |
| Благоевград | 13 | |
| Ямбол | 12 | |
| Сливен | 11 | |
| Велико Търново | 10 | |
| Ловеч | 9 | |
| Хасково | 9 | |
| Плевен | 9 | |
| Смолян | 8 | |
| Търговище | 6 | |
| Шумен | 5 | |
| Разград | 5 | |
| Габрово | 4 | |
| Силистра | 3 | |
| Враца | 3 | |
| Перник | 3 | |
| Кърджали | 3 | |
| Пазарджик | 1 | |
| Кюстендил | 1 | |
| Добрич | 1 | |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като за някои не е посочен регионът
| Разпределение на сертифицираните фими по консултантски фирми | ||
|---|---|---|
| Самостоятелно | 87 | |
| ТМ КОНСУЛТ ЕООД | 69 | |
| ADS Consult | 69 | |
| - | 53 | |
| Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД | 47 | |
| TQM Ltd. | 37 | |
| Велмар Консулт ООД | 18 | |
| Алфа Куолити Инт. ООД | 12 | |
| Куолити Консулт ЕООД | 10 | |
| Софконтрол Консулт ООД | 9 | |
| Коис 2007 ЕООД | 9 | |
| Други | 8 | |
| Балтов Консулт ЕООД | 7 | |
| Интегрити Консултинг ООД | 6 | |
| Берови Консулт ООД | 6 | |
| Цветан Кунев | 4 | |
| ТУФ КОНСУЛТ ООД | 3 | |
| ИнтерКИТ консулт ЕООД | 3 | |
| Револт 94 | 2 | |
| Наталия Петева | 2 | |
| ТРАНСКОНСУЛТ МП ЕООД | 2 | |
| New I | 2 | |
| ЕМВ Консулт ЕООД | 2 | |
| ББЦУК | 2 | |
| Витамина България ООД | 1 | |
| Европейски център за качество ООД | 1 | |
| Интер Консулт Нова ЕООД | 1 | |
| Митко Мирчев | 1 | |
| TMA | 1 | |
| Паруш Парушев | 1 | |
| Сема - М ЕООД | 1 | |
| Ботева Консулт | 1 | |
| Мариела Димитрова | 1 | |
| Мая Михайлова | 1 | |
| МТ Консулт | 1 | |
| Христо Загорски | 1 | |
| Акалиев | 1 | |
| Български корабен регистър | 1 | |
| EQE България | 1 | |
| БГИК ООД | 1 | |
| Евробизнес Консулт 21 ЕООД | 1 | |
| FEAFING Consult | 1 | |
| ГЕВАЛ- КОНСУЛТ ЕООД | 1 | |
| Христина Кулева | 1 | |
| HEIC | 1 | |
| Куолити Мениджмънт Консулт ООД | 1 | |
| ДЕС Партнърс ООД | 1 | |