Сдружение "Клуб 9000"
Статистика
Отрасли »
Региони »
Сертификационни организации »
Консултантски фирми »
За сертифицирани фирми
последна актуализация 21.10.2019
Брой на сертифицираните фирми по OHSAS 18001: 414
| 28 Строителство | 155 | |
| 34 Инженерни услуги | 55 | |
| 35 Други услуги | 48 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 47 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 39 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 33 | |
| 18 Машини и оборудване | 24 | |
| 39 Други социални услуги | 11 | |
| 25 Електроснабдяване | 9 | |
| 33 Информационни технологии | 8 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 7 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 7 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 6 | |
| 24 Преработване | 5 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 4 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 4 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 4 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 4 | |
| 23 Некласифицирано производство | 3 | |
| 02 Мини и кариери | 3 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 2 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 2 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 2 | |
| 09 Печатници | 2 | |
| 36 Публична администрация | 1 | |
| 37 Образование | 1 | |
| 20 Корабостроене | 1 | |
| 05 Кожи и кожени изделия | 1 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 1 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 1 | |
| 13 Лекарствени средства | 1 |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл