последна актуализация 06.10.2020
Брой на сертифицираните фирми по ISO 9001: 1619
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 320 | |
| 28 Строителство | 249 | |
| 34 Инженерни услуги | 214 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 183 | |
| 35 Други услуги | 176 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 123 | |
| 18 Машини и оборудване | 100 | |
| 33 Информационни технологии | 86 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 70 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 69 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 43 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 41 | |
| 37 Образование | 39 | |
| 36 Публична администрация | 34 | |
| 39 Други социални услуги | 32 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 28 | |
| 23 Некласифицирано производство | 21 | |
| 13 Лекарствени средства | 19 | |
| 30 Хотели и ресторанти | 17 | |
| 09 Печатници | 16 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 16 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 16 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 14 | |
| 25 Електроснабдяване | 13 | |
| 20 Корабостроене | 12 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 12 | |
| 38 Здраве и социална дейности | 11 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 11 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 11 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 8 | |
| 02 Мини и кариери | 7 | |
| 24 Преработване | 6 | |
| 05 Кожи и кожени изделия | 5 | |
| 08 Издателства | 3 |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл