последна актуализация 25.02.2019
Брой на сертифицираните фирми по ISO 27001: 97
| 33 Информационни технологии | 44 | |
| 35 Други услуги | 20 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 16 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 15 | |
| 28 Строителство | 11 | |
| 36 Публична администрация | 9 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 7 | |
| 39 Други социални услуги | 5 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 4 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 3 | |
| 34 Инженерни услуги | 3 | |
| 37 Образование | 3 | |
| 27 Водоснабдяване | 1 | |
| 25 Електроснабдяване | 1 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 1 | |
| 09 Печатници | 1 |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл