последна актуализация 27.02.2019
Брой на сертифицираните фирми по ISO 22000: 46
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 28 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 3 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 2 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 2 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 1 | |
| 30 Хотели и ресторанти | 1 | |
| 09 Печатници | 1 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 1 |
Забележка: сборът е по-малък от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като не е посочен обхвата на някои от сертификатите