последна актуализация 06.10.2020
Брой на сертифицираните фирми по ISO 14001: 521
| 28 Строителство | 157 | |
| 29 Търговия на едро и дребно; Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и лично и домакинско оборудване | 66 | |
| 34 Инженерни услуги | 60 | |
| 35 Други услуги | 45 | |
| 17 Основни метали и произведени метални продукти | 42 | |
| 19 Електрическо и оптическо оборудване | 42 | |
| 18 Машини и оборудване | 26 | |
| 14 Гуми и пластмасови продукти | 16 | |
| 31 Транспорт, съхранение и комуникации | 16 | |
| 39 Други социални услуги | 13 | |
| 16 Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н. | 11 | |
| 33 Информационни технологии | 11 | |
| 12 Химикали, химически продукти и платове | 11 | |
| 04 Текстил и текстилни продукти | 8 | |
| 25 Електроснабдяване | 7 | |
| 32 Финансово посредничество; недвижими имоти; наеми | 7 | |
| 36 Публична администрация | 6 | |
| 07 Пулп, хартия и хартиени продукти | 5 | |
| 23 Некласифицирано производство | 5 | |
| 24 Преработване | 5 | |
| 22 Оборудване за друг вид транспорт | 4 | |
| 15 Неметални минерални продукти | 4 | |
| 03 Хранителни стоки, напитки и тютюн | 4 | |
| 02 Мини и кариери | 3 | |
| 06 Дърво и дървени материали | 2 | |
| 38 Здраве и социална дейности | 2 | |
| 01 Селско стопанство, риболов | 2 | |
| 09 Печатници | 2 | |
| 37 Образование | 1 | |
| 20 Корабостроене | 1 | |
| 13 Лекарствени средства | 1 |
Забележка: сборът е по-голям от общия брой на сертифицираните фирми, тъй като обхвата на някои от сертификатите е за повече от един отрасъл